5月13日成交1211套 刷新3月以来成交新高
上海新房网 -- 新房预告 楼盘总汇 户型图库 楼盘点评 特色楼盘 楼市快递
今日签约套数:1211套 今日签约面积:97548㎡
近日一手房成交单日屡创新高,今日更是达到3月以来的最高点-1211套。其中青浦区至今连续4天销售飘红,其中大部分归功于区域内配套商品房项目林锦庭园,截止今日成交835套,可售住宅项目已经基本售罄。
普通住宅总量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环间住宅可售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环间成交统计(住宅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环间住宅成交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日住宅成交数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海楼盘查询地图精确、全面而且简单实用,您只需轻点您的鼠标,楼盘位置、信息、周边设施尽在掌握!
责任编辑/zhangqian.sh
| · 北京今日9时起正式启动三道治安防 | 新京报 | ||
| · 媒体是奥运会的最终裁判? | 解放日报 | ||
| · 10大热播偶像剧中的奢华别墅(组图) | 腾讯 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 中国内地最奢侈的十大城市 大连排 | 搜房论坛 | ||
| · 范冰冰颦笑间显老态 颈纹加剧皮肤 | 腾讯娱乐 | ||
| · 镜头下最揪心落泪的十张地震灾区图 | MSN中国 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 慈母千里寻亲 儿子被埋125小时奇迹 | 新华网 | ||
| · 文化界捐款突破15亿 王菲含泪献唱 | 南方都市报 | ||
| · 体坛为抗震献力量 体育明星捐款明 | 搜房网综合 | ||
奢华爱情 梁朝伟刘嘉玲婚礼史上最全记录( |
5447 |
指南针:大连楼市低迷在于市场预期 僵局依 |
2964 |
盘点:当红女明星最美丽的部位 迷死人(组 |
2603 |
世界七大未解之谜 全球最奇异无法解释的事 |
2551 |
城市的人群与特色 盘点中国十大冷漠城市( |
2539 |
中南地产51亿元买壳成功 大连金牛转做房地 |
2531 |
牛刀大连又设赌局:中国政府不会“救市” |
2438 |
惊曝你的眼球:50款针对小户型的经典装修( |
2426 |
东联路开始施工 全线高架几乎与东快路"平 |
2425 |
沪两月来百家楼盘成交价下降 万科下调2000 |
2418 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------


























